Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Tammikuu 2021
1 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -5.2°C |
Keskimääräinen kosteus | 94% |
Keskimääräinen kastepiste | -6.0°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1011.2 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 2.2 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 3.2 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 69° (IKO) |
Sade tässä kuussa | 3.6 mm |
Sade vuosi | 3.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 01 klo. 18:35 |
Korkein lämpötila | -3.1°C mitattu 01 klo. 00:04 |
Alin lämpötila | -6.2°C mitattu 01 klo. 22:25 |
Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 01 klo. 22:44 |
Alin ilmankosteus | 92% mitattu 01 klo. 02:40 |
Korkein ilmanpaine | 1014.8 hPa mitattu 01 klo. 23:57 |
Alin ilmanpaine | 1009.4 hPa mitattu 01 klo. 11:20 |
Kovin tuulen nopeus | 6.2 m/s mitattu 01 klo. 06:06 |
Kovin tuulen puuska | 8.7 m/s suunta 063°(IKO) mitattu 01 klo. 06:06 |
Korkein tukaluus | -3.1°C mitattu 01 klo. 00:04 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
2 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -5.7°C |
Keskimääräinen kosteus | 94% |
Keskimääräinen kastepiste | -6.4°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1018.5 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.2 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.8 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 32° (PKO) |
Sade tässä kuussa | 3.6 mm |
Sade vuosi | 3.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 02 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -4.8°C mitattu 02 klo. 23:59 |
Alin lämpötila | -6.2°C mitattu 02 klo. 10:31 |
Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 02 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 93% mitattu 02 klo. 18:05 |
Korkein ilmanpaine | 1021.2 hPa mitattu 02 klo. 23:56 |
Alin ilmanpaine | 1014.7 hPa mitattu 02 klo. 00:01 |
Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 02 klo. 18:46 |
Kovin tuulen puuska | 4.6 m/s suunta 018°(PKO) mitattu 02 klo. 17:46 |
Korkein tukaluus | -4.8°C mitattu 02 klo. 23:59 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
3 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -7.8°C |
Keskimääräinen kosteus | 92% |
Keskimääräinen kastepiste | -8.9°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1025.3 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.3 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.9 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 6° (P) |
Sade tässä kuussa | 3.6 mm |
Sade vuosi | 3.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 03 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -4.3°C mitattu 03 klo. 04:24 |
Alin lämpötila | -19.8°C mitattu 03 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 03 klo. 05:04 |
Alin ilmankosteus | 83% mitattu 03 klo. 22:46 |
Korkein ilmanpaine | 1030.3 hPa mitattu 03 klo. 23:46 |
Alin ilmanpaine | 1021.1 hPa mitattu 03 klo. 00:03 |
Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 03 klo. 07:21 |
Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 021°(PKO) mitattu 03 klo. 07:20 |
Korkein tukaluus | -4.3°C mitattu 03 klo. 04:24 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
4 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -24.5°C |
Keskimääräinen kosteus | 84% |
Keskimääräinen kastepiste | -26.4°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1034.1 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.1 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.2 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 5° (P) |
Sade tässä kuussa | 3.6 mm |
Sade vuosi | 3.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 04 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -19.8°C mitattu 04 klo. 00:02 |
Alin lämpötila | -26.7°C mitattu 04 klo. 20:17 |
Korkein ilmankosteus | 87% mitattu 04 klo. 23:39 |
Alin ilmankosteus | 83% mitattu 04 klo. 22:20 |
Korkein ilmanpaine | 1037.3 hPa mitattu 04 klo. 23:20 |
Alin ilmanpaine | 1030.1 hPa mitattu 04 klo. 00:08 |
Kovin tuulen nopeus | 1.0 m/s mitattu 04 klo. 15:50 |
Kovin tuulen puuska | 1.0 m/s suunta 05°(P) mitattu 04 klo. 19:21 |
Korkein tukaluus | -19.8°C mitattu 04 klo. 00:02 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
5 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -13.8°C |
Keskimääräinen kosteus | 91% |
Keskimääräinen kastepiste | -15.0°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1036.3 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 5° (P) |
Sade tässä kuussa | 3.6 mm |
Sade vuosi | 3.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 05 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -9.0°C mitattu 05 klo. 23:59 |
Alin lämpötila | -25.2°C mitattu 05 klo. 00:02 |
Korkein ilmankosteus | 93% mitattu 05 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 84% mitattu 05 klo. 00:39 |
Korkein ilmanpaine | 1037.5 hPa mitattu 05 klo. 01:38 |
Alin ilmanpaine | 1034.8 hPa mitattu 05 klo. 23:59 |
Kovin tuulen nopeus | 0.0 m/s mitattu 05 klo. 23:59 |
Kovin tuulen puuska | 0.0 m/s suunta 05°(P) mitattu 05 klo. 23:59 |
Korkein tukaluus | -9.0°C mitattu 05 klo. 23:46 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
6 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -11.4°C |
Keskimääräinen kosteus | 92% |
Keskimääräinen kastepiste | -12.5°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1032.7 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.1 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.2 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 102° (IKA) |
Sade tässä kuussa | 3.6 mm |
Sade vuosi | 3.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 06 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -8.7°C mitattu 06 klo. 03:41 |
Alin lämpötila | -18.3°C mitattu 06 klo. 11:37 |
Korkein ilmankosteus | 93% mitattu 06 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 87% mitattu 06 klo. 11:21 |
Korkein ilmanpaine | 1034.8 hPa mitattu 06 klo. 00:06 |
Alin ilmanpaine | 1031.1 hPa mitattu 06 klo. 23:52 |
Kovin tuulen nopeus | 1.0 m/s mitattu 06 klo. 11:38 |
Kovin tuulen puuska | 1.5 m/s suunta 165°(EKA) mitattu 06 klo. 08:19 |
Korkein tukaluus | -8.7°C mitattu 06 klo. 03:38 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
7 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -10.3°C |
Keskimääräinen kosteus | 93% |
Keskimääräinen kastepiste | -11.2°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1027.9 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.1 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.3 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 77° (IKO) |
Sade tässä kuussa | 3.8 mm |
Sade vuosi | 3.8 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 07 klo. 23:13 |
Korkein lämpötila | -8.8°C mitattu 07 klo. 02:50 |
Alin lämpötila | -11.9°C mitattu 07 klo. 08:19 |
Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 07 klo. 02:46 |
Alin ilmankosteus | 91% mitattu 07 klo. 08:37 |
Korkein ilmanpaine | 1031.2 hPa mitattu 07 klo. 00:03 |
Alin ilmanpaine | 1025.5 hPa mitattu 07 klo. 23:48 |
Kovin tuulen nopeus | 1.0 m/s mitattu 07 klo. 23:23 |
Kovin tuulen puuska | 1.5 m/s suunta 101°(I) mitattu 07 klo. 23:51 |
Korkein tukaluus | -8.8°C mitattu 07 klo. 02:50 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
8 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -11.4°C |
Keskimääräinen kosteus | 92% |
Keskimääräinen kastepiste | -12.5°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1025.6 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.2 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.4 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 87° (I) |
Sade tässä kuussa | 3.8 mm |
Sade vuosi | 3.8 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 08 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -8.9°C mitattu 08 klo. 00:39 |
Alin lämpötila | -15.1°C mitattu 08 klo. 17:22 |
Korkein ilmankosteus | 93% mitattu 08 klo. 14:13 |
Alin ilmankosteus | 89% mitattu 08 klo. 16:27 |
Korkein ilmanpaine | 1026.5 hPa mitattu 08 klo. 23:50 |
Alin ilmanpaine | 1024.8 hPa mitattu 08 klo. 04:51 |
Kovin tuulen nopeus | 1.0 m/s mitattu 08 klo. 13:35 |
Kovin tuulen puuska | 1.5 m/s suunta 092°(I) mitattu 08 klo. 13:58 |
Korkein tukaluus | -8.9°C mitattu 08 klo. 00:23 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
9 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -12.1°C |
Keskimääräinen kosteus | 91% |
Keskimääräinen kastepiste | -13.2°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1025.3 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.2 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.4 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 53° (KO) |
Sade tässä kuussa | 4.0 mm |
Sade vuosi | 4.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 09 klo. 09:36 |
Korkein lämpötila | -10.9°C mitattu 09 klo. 13:16 |
Alin lämpötila | -14.3°C mitattu 09 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 92% mitattu 09 klo. 16:08 |
Alin ilmankosteus | 90% mitattu 09 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 1026.5 hPa mitattu 09 klo. 00:32 |
Alin ilmanpaine | 1023.1 hPa mitattu 09 klo. 23:59 |
Kovin tuulen nopeus | 1.0 m/s mitattu 09 klo. 23:58 |
Kovin tuulen puuska | 1.5 m/s suunta 091°(I) mitattu 09 klo. 23:58 |
Korkein tukaluus | -10.9°C mitattu 09 klo. 13:11 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
10 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -18.6°C |
Keskimääräinen kosteus | 88% |
Keskimääräinen kastepiste | -20.1°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1021.1 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.7 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.4 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 112° (IKA) |
Sade tässä kuussa | 4.0 mm |
Sade vuosi | 4.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 10 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -14.2°C mitattu 10 klo. 00:02 |
Alin lämpötila | -23.3°C mitattu 10 klo. 13:17 |
Korkein ilmankosteus | 90% mitattu 10 klo. 23:56 |
Alin ilmankosteus | 84% mitattu 10 klo. 13:13 |
Korkein ilmanpaine | 1023.1 hPa mitattu 10 klo. 00:01 |
Alin ilmanpaine | 1019.9 hPa mitattu 10 klo. 23:11 |
Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 10 klo. 23:58 |
Kovin tuulen puuska | 4.1 m/s suunta 142°(KA) mitattu 10 klo. 23:58 |
Korkein tukaluus | -14.2°C mitattu 10 klo. 00:02 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
11 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -15.9°C |
Keskimääräinen kosteus | 88% |
Keskimääräinen kastepiste | -17.4°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1020.8 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.8 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 3.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 110° (IKA) |
Sade tässä kuussa | 4.6 mm |
Sade vuosi | 4.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 11 klo. 02:21 |
Korkein lämpötila | -12.9°C mitattu 11 klo. 05:31 |
Alin lämpötila | -18.6°C mitattu 11 klo. 11:00 |
Korkein ilmankosteus | 91% mitattu 11 klo. 05:30 |
Alin ilmankosteus | 86% mitattu 11 klo. 12:01 |
Korkein ilmanpaine | 1022.1 hPa mitattu 11 klo. 23:58 |
Alin ilmanpaine | 1020.0 hPa mitattu 11 klo. 02:27 |
Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 11 klo. 23:12 |
Kovin tuulen puuska | 6.2 m/s suunta 068°(IKO) mitattu 11 klo. 23:31 |
Korkein tukaluus | -12.9°C mitattu 11 klo. 05:30 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
12 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -19.9°C |
Keskimääräinen kosteus | 86% |
Keskimääräinen kastepiste | -21.6°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1023.1 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 2.3 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 3.8 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 99° (I) |
Sade tässä kuussa | 4.6 mm |
Sade vuosi | 4.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 12 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -13.5°C mitattu 12 klo. 06:26 |
Alin lämpötila | -25.1°C mitattu 12 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 90% mitattu 12 klo. 06:07 |
Alin ilmankosteus | 83% mitattu 12 klo. 23:57 |
Korkein ilmanpaine | 1028.0 hPa mitattu 12 klo. 23:46 |
Alin ilmanpaine | 1020.7 hPa mitattu 12 klo. 06:02 |
Kovin tuulen nopeus | 5.1 m/s mitattu 12 klo. 07:57 |
Kovin tuulen puuska | 8.2 m/s suunta 098°(I) mitattu 12 klo. 07:56 |
Korkein tukaluus | -13.5°C mitattu 12 klo. 06:26 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
13 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -27.8°C |
Keskimääräinen kosteus | 82% |
Keskimääräinen kastepiste | -30.0°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1031.7 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.8 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 79° (I) |
Sade tässä kuussa | 4.6 mm |
Sade vuosi | 4.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 13 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -23.8°C mitattu 13 klo. 03:26 |
Alin lämpötila | -34.5°C mitattu 13 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 85% mitattu 13 klo. 08:53 |
Alin ilmankosteus | 78% mitattu 13 klo. 05:49 |
Korkein ilmanpaine | 1033.2 hPa mitattu 13 klo. 11:45 |
Alin ilmanpaine | 1027.8 hPa mitattu 13 klo. 00:02 |
Kovin tuulen nopeus | 4.1 m/s mitattu 13 klo. 03:35 |
Kovin tuulen puuska | 6.2 m/s suunta 126°(KA) mitattu 13 klo. 02:42 |
Korkein tukaluus | -23.8°C mitattu 13 klo. 03:22 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
14 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -35.7°C |
Keskimääräinen kosteus | 78% |
Keskimääräinen kastepiste | -38.2°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1030.4 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.2 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 336° (PLU) |
Sade tässä kuussa | 4.6 mm |
Sade vuosi | 4.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 14 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -32.8°C mitattu 14 klo. 14:17 |
Alin lämpötila | -37.2°C mitattu 14 klo. 07:57 |
Korkein ilmankosteus | 81% mitattu 14 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 77% mitattu 14 klo. 20:45 |
Korkein ilmanpaine | 1033.2 hPa mitattu 14 klo. 00:18 |
Alin ilmanpaine | 1026.5 hPa mitattu 14 klo. 23:59 |
Kovin tuulen nopeus | 1.0 m/s mitattu 13 klo. 00:12 |
Kovin tuulen puuska | 1.5 m/s suunta 338°(PLU) mitattu 14 klo. 00:11 |
Korkein tukaluus | -32.8°C mitattu 14 klo. 14:17 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
15 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -19.5°C |
Keskimääräinen kosteus | 87% |
Keskimääräinen kastepiste | -21.1°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1021.5 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.2 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.6 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 259° (L) |
Sade tässä kuussa | 5.2 mm |
Sade vuosi | 5.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 15 klo. 18:29 |
Korkein lämpötila | -14.1°C mitattu 15 klo. 23:25 |
Alin lämpötila | -32.9°C mitattu 15 klo. 00:01 |
Korkein ilmankosteus | 90% mitattu 15 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 80% mitattu 15 klo. 01:00 |
Korkein ilmanpaine | 1026.5 hPa mitattu 15 klo. 00:02 |
Alin ilmanpaine | 1019.5 hPa mitattu 15 klo. 19:16 |
Kovin tuulen nopeus | 1.5 m/s mitattu 15 klo. 05:55 |
Kovin tuulen puuska | 3.6 m/s suunta 265°(L) mitattu 15 klo. 05:54 |
Korkein tukaluus | -14.1°C mitattu 15 klo. 23:25 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
Keskiarvot ja ennätykset kuukadelle Tammikuu 2021 tähän päivään asti 15 |
Keskilämpötila | -16.0°C |
Keskimääräinen kosteus | 89% |
Keskimääräinen kastepiste | -17.3°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1025.8 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.8 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.3 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 69° (IKO) |
Sade tässä kuussa | 5.2 mm |
Sade vuosi | 5.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 01 klo. 18:35 |
Korkein lämpötila | -3.1°C mitattu 01 klo. 00:04 |
Alin lämpötila | -37.2°C mitattu 14 klo. 07:57 |
Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 03 klo. 05:04 |
Alin ilmankosteus | 77% mitattu 14 klo. 20:45 |
Korkein ilmanpaine | 1037.5 hPa mitattu 05 klo. 01:38 |
Alin ilmanpaine | 1009.4 hPa mitattu 01 klo. 11:20 |
Kovin tuulen nopeus | 6.2 m/s suunta 063°(IKO) mitattu 01 klo. 06:06 |
Kovin tuulen puuska | 8.7 m/s suunta 045°(KO) mitattu 01 klo. 06:06 |
Korkein tukaluus | -3.1°C mitattu 01 klo. 00:04 |
Avg daily max temp | -12.6°C |
Avg daily min temp | -21.0°C |
Growing degrees days :0.0 | GDD |
Frost days | 15 |
Päivittäiset sateet |
03.6 mm mitattu 1 |
00.2 mm mitattu 7 |
00.2 mm mitattu 9 |
00.6 mm mitattu 11 |
00.6 mm mitattu 15 |