Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Marraskuu 2023
1 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -4.9°C |
Keskimääräinen kosteus | 93% |
Keskimääräinen kastepiste | -5.8°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1010.3 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 3.5 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 5.2 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 70° (IKO) |
Sade tässä kuussa | 0.2 mm |
Sade vuosi | 523.1 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 01 klo. 23:47 |
Korkein lämpötila | -3.4°C mitattu 01 klo. 13:44 |
Alin lämpötila | -7.8°C mitattu 01 klo. 02:28 |
Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 01 klo. 10:36 |
Alin ilmankosteus | 90% mitattu 01 klo. 18:13 |
Korkein ilmanpaine | 1014.4 hPa mitattu 01 klo. 00:01 |
Alin ilmanpaine | 1003.6 hPa mitattu 01 klo. 23:56 |
Kovin tuulen nopeus | 7.7 m/s mitattu 01 klo. 22:48 |
Kovin tuulen puuska | 11.3 m/s suunta 096°(I) mitattu 01 klo. 20:03 |
Korkein tukaluus | -3.4°C mitattu 01 klo. 13:44 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
2 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -4.6°C |
Keskimääräinen kosteus | 92% |
Keskimääräinen kastepiste | -5.8°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1005.1 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 3.2 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 4.8 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 46° (KO) |
Sade tässä kuussa | 1.1 mm |
Sade vuosi | 524.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 02 klo. 03:36 |
Korkein lämpötila | -2.6°C mitattu 02 klo. 11:00 |
Alin lämpötila | -11.3°C mitattu 02 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 02 klo. 22:26 |
Alin ilmankosteus | 87% mitattu 02 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 1010.8 hPa mitattu 02 klo. 23:58 |
Alin ilmanpaine | 1001.8 hPa mitattu 02 klo. 03:57 |
Kovin tuulen nopeus | 6.7 m/s mitattu 02 klo. 11:43 |
Kovin tuulen puuska | 9.8 m/s suunta 027°(PKO) mitattu 02 klo. 12:56 |
Korkein tukaluus | -2.6°C mitattu 02 klo. 11:00 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
3 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -11.5°C |
Keskimääräinen kosteus | 92% |
Keskimääräinen kastepiste | -12.6°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1013.8 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.4 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.7 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 57° (IKO) |
Sade tässä kuussa | 1.1 mm |
Sade vuosi | 524.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 03 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -6.7°C mitattu 03 klo. 23:59 |
Alin lämpötila | -18.8°C mitattu 03 klo. 05:27 |
Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 03 klo. 23:56 |
Alin ilmankosteus | 86% mitattu 03 klo. 02:25 |
Korkein ilmanpaine | 1015.2 hPa mitattu 03 klo. 11:35 |
Alin ilmanpaine | 1010.8 hPa mitattu 03 klo. 00:01 |
Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 03 klo. 23:58 |
Kovin tuulen puuska | 3.1 m/s suunta 094°(I) mitattu 03 klo. 23:57 |
Korkein tukaluus | -6.7°C mitattu 03 klo. 23:59 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
4 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -3.5°C |
Keskimääräinen kosteus | 93% |
Keskimääräinen kastepiste | -4.5°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1009.7 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 4.2 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 6.5 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 95° (I) |
Sade tässä kuussa | 2.2 mm |
Sade vuosi | 525.1 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 04 klo. 23:40 |
Korkein lämpötila | -1.6°C mitattu 04 klo. 18:58 |
Alin lämpötila | -6.7°C mitattu 04 klo. 00:04 |
Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 04 klo. 23:57 |
Alin ilmankosteus | 91% mitattu 04 klo. 22:19 |
Korkein ilmanpaine | 1014.0 hPa mitattu 04 klo. 01:11 |
Alin ilmanpaine | 1002.5 hPa mitattu 04 klo. 23:44 |
Kovin tuulen nopeus | 8.2 m/s mitattu 04 klo. 22:14 |
Kovin tuulen puuska | 14.9 m/s suunta 077°(IKO) mitattu 04 klo. 22:13 |
Korkein tukaluus | -1.6°C mitattu 04 klo. 18:55 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
5 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -1.0°C |
Keskimääräinen kosteus | 97% |
Keskimääräinen kastepiste | -1.4°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 996.0 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 2.1 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 3.3 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 115° (IKA) |
Sade tässä kuussa | 2.6 mm |
Sade vuosi | 525.5 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 05 klo. 02:14 |
Korkein lämpötila | 0.1°C mitattu 05 klo. 16:29 |
Alin lämpötila | -2.4°C mitattu 05 klo. 03:43 |
Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 05 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 93% mitattu 05 klo. 01:14 |
Korkein ilmanpaine | 1002.6 hPa mitattu 05 klo. 00:01 |
Alin ilmanpaine | 991.7 hPa mitattu 05 klo. 20:48 |
Kovin tuulen nopeus | 5.7 m/s mitattu 05 klo. 05:05 |
Kovin tuulen puuska | 8.7 m/s suunta 120°(IKA) mitattu 05 klo. 02:39 |
Korkein tukaluus | 0.1°C mitattu 05 klo. 16:18 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
6 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 0.8°C |
Keskimääräinen kosteus | 98% |
Keskimääräinen kastepiste | 0.6°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 995.5 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.6 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 182° (E) |
Sade tässä kuussa | 2.6 mm |
Sade vuosi | 525.5 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 06 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 1.8°C mitattu 06 klo. 13:26 |
Alin lämpötila | -0.3°C mitattu 06 klo. 23:34 |
Korkein ilmankosteus | 99% mitattu 06 klo. 22:12 |
Alin ilmankosteus | 98% mitattu 06 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 998.0 hPa mitattu 06 klo. 23:56 |
Alin ilmanpaine | 992.3 hPa mitattu 06 klo. 00:10 |
Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 06 klo. 07:13 |
Kovin tuulen puuska | 4.6 m/s suunta 187°(E) mitattu 06 klo. 07:21 |
Korkein tukaluus | 1.8°C mitattu 06 klo. 13:26 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
7 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 0.1°C |
Keskimääräinen kosteus | 98% |
Keskimääräinen kastepiste | -0.2°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1000.6 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.8 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.3 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 62° (IKO) |
Sade tässä kuussa | 2.6 mm |
Sade vuosi | 525.5 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 07 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 0.9°C mitattu 07 klo. 14:07 |
Alin lämpötila | -0.8°C mitattu 07 klo. 04:36 |
Korkein ilmankosteus | 99% mitattu 07 klo. 18:46 |
Alin ilmankosteus | 98% mitattu 07 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 1004.4 hPa mitattu 07 klo. 23:59 |
Alin ilmanpaine | 998.0 hPa mitattu 07 klo. 00:39 |
Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 07 klo. 23:11 |
Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 057°(IKO) mitattu 07 klo. 17:25 |
Korkein tukaluus | 0.9°C mitattu 07 klo. 14:02 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
8 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -1.9°C |
Keskimääräinen kosteus | 94% |
Keskimääräinen kastepiste | -2.7°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1007.6 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.8 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 2.8 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 94° (I) |
Sade tässä kuussa | 2.6 mm |
Sade vuosi | 525.5 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 08 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -0.2°C mitattu 08 klo. 14:16 |
Alin lämpötila | -5.8°C mitattu 08 klo. 21:50 |
Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 08 klo. 01:27 |
Alin ilmankosteus | 90% mitattu 08 klo. 18:04 |
Korkein ilmanpaine | 1010.3 hPa mitattu 08 klo. 23:47 |
Alin ilmanpaine | 1004.3 hPa mitattu 08 klo. 00:10 |
Kovin tuulen nopeus | 4.6 m/s mitattu 08 klo. 08:02 |
Kovin tuulen puuska | 6.2 m/s suunta 092°(I) mitattu 08 klo. 08:01 |
Korkein tukaluus | -0.2°C mitattu 08 klo. 14:08 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
9 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -4.4°C |
Keskimääräinen kosteus | 95% |
Keskimääräinen kastepiste | -5.1°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1010.6 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.4 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 2.3 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 114° (IKA) |
Sade tässä kuussa | 2.6 mm |
Sade vuosi | 525.5 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 09 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -3.1°C mitattu 09 klo. 13:45 |
Alin lämpötila | -5.1°C mitattu 09 klo. 19:57 |
Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 09 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 93% mitattu 09 klo. 15:35 |
Korkein ilmanpaine | 1011.8 hPa mitattu 09 klo. 13:54 |
Alin ilmanpaine | 1010.0 hPa mitattu 09 klo. 03:18 |
Kovin tuulen nopeus | 4.1 m/s mitattu 09 klo. 10:38 |
Kovin tuulen puuska | 5.7 m/s suunta 128°(KA) mitattu 09 klo. 00:56 |
Korkein tukaluus | -3.1°C mitattu 09 klo. 13:45 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
10 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -4.2°C |
Keskimääräinen kosteus | 96% |
Keskimääräinen kastepiste | -4.7°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1009.2 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.6 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.1 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 85° (I) |
Sade tässä kuussa | 2.6 mm |
Sade vuosi | 525.5 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 10 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -3.1°C mitattu 10 klo. 12:18 |
Alin lämpötila | -5.5°C mitattu 10 klo. 20:14 |
Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 10 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 95% mitattu 10 klo. 16:24 |
Korkein ilmanpaine | 1010.8 hPa mitattu 10 klo. 23:54 |
Alin ilmanpaine | 1008.4 hPa mitattu 10 klo. 12:16 |
Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 10 klo. 23:31 |
Kovin tuulen puuska | 4.6 m/s suunta 025°(PKO) mitattu 10 klo. 23:30 |
Korkein tukaluus | -3.1°C mitattu 10 klo. 12:18 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
11 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -7.8°C |
Keskimääräinen kosteus | 94% |
Keskimääräinen kastepiste | -8.5°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1015.8 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.1 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.7 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 47° (KO) |
Sade tässä kuussa | 2.6 mm |
Sade vuosi | 525.5 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 11 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -4.8°C mitattu 11 klo. 00:05 |
Alin lämpötila | -12.7°C mitattu 11 klo. 10:11 |
Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 11 klo. 01:53 |
Alin ilmankosteus | 90% mitattu 11 klo. 09:57 |
Korkein ilmanpaine | 1022.1 hPa mitattu 11 klo. 23:51 |
Alin ilmanpaine | 1010.6 hPa mitattu 11 klo. 00:02 |
Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 11 klo. 22:22 |
Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 049°(KO) mitattu 11 klo. 15:13 |
Korkein tukaluus | -4.8°C mitattu 11 klo. 00:04 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
12 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -8.7°C |
Keskimääräinen kosteus | 94% |
Keskimääräinen kastepiste | -9.5°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1022.1 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.2 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.9 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 71° (IKO) |
Sade tässä kuussa | 2.6 mm |
Sade vuosi | 525.5 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 12 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -6.6°C mitattu 12 klo. 03:20 |
Alin lämpötila | -12.7°C mitattu 12 klo. 18:45 |
Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 12 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 90% mitattu 12 klo. 18:33 |
Korkein ilmanpaine | 1023.4 hPa mitattu 12 klo. 10:18 |
Alin ilmanpaine | 1018.8 hPa mitattu 12 klo. 23:58 |
Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 12 klo. 22:28 |
Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 108°(IKA) mitattu 12 klo. 21:14 |
Korkein tukaluus | -6.6°C mitattu 12 klo. 03:20 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
13 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -5.1°C |
Keskimääräinen kosteus | 93% |
Keskimääräinen kastepiste | -6.0°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1012.1 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 3.3 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 5.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 66° (IKO) |
Sade tässä kuussa | 2.6 mm |
Sade vuosi | 525.5 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 13 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -3.3°C mitattu 13 klo. 13:47 |
Alin lämpötila | -8.6°C mitattu 13 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 13 klo. 05:23 |
Alin ilmankosteus | 89% mitattu 13 klo. 14:41 |
Korkein ilmanpaine | 1018.9 hPa mitattu 13 klo. 00:05 |
Alin ilmanpaine | 1006.7 hPa mitattu 13 klo. 23:51 |
Kovin tuulen nopeus | 6.7 m/s mitattu 13 klo. 20:23 |
Kovin tuulen puuska | 10.8 m/s suunta 051°(KO) mitattu 13 klo. 14:27 |
Korkein tukaluus | -3.3°C mitattu 13 klo. 13:47 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
14 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -11.3°C |
Keskimääräinen kosteus | 90% |
Keskimääräinen kastepiste | -12.6°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1008.1 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.3 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 2.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 22° (PKO) |
Sade tässä kuussa | 2.6 mm |
Sade vuosi | 525.5 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 14 klo. 23:58 |
Korkein lämpötila | -8.6°C mitattu 14 klo. 00:08 |
Alin lämpötila | -13.7°C mitattu 14 klo. 09:48 |
Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 14 klo. 23:17 |
Alin ilmankosteus | 86% mitattu 14 klo. 12:17 |
Korkein ilmanpaine | 1011.6 hPa mitattu 14 klo. 23:49 |
Alin ilmanpaine | 1005.7 hPa mitattu 14 klo. 03:49 |
Kovin tuulen nopeus | 4.1 m/s mitattu 13 klo. 00:01 |
Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 019°(PKO) mitattu 14 klo. 03:48 |
Korkein tukaluus | -8.6°C mitattu 14 klo. 00:08 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
15 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -7.5°C |
Keskimääräinen kosteus | 91% |
Keskimääräinen kastepiste | -8.6°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1012.7 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.3 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 2.1 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 310° (LU) |
Sade tässä kuussa | 2.6 mm |
Sade vuosi | 525.5 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 15 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -4.8°C mitattu 15 klo. 12:50 |
Alin lämpötila | -13.9°C mitattu 15 klo. 01:56 |
Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 15 klo. 10:38 |
Alin ilmankosteus | 86% mitattu 15 klo. 12:57 |
Korkein ilmanpaine | 1015.9 hPa mitattu 15 klo. 23:59 |
Alin ilmanpaine | 1011.5 hPa mitattu 15 klo. 00:13 |
Kovin tuulen nopeus | 4.6 m/s mitattu 15 klo. 22:45 |
Kovin tuulen puuska | 7.2 m/s suunta 060°(IKO) mitattu 15 klo. 22:43 |
Korkein tukaluus | -4.8°C mitattu 15 klo. 12:46 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
16 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -13.0°C |
Keskimääräinen kosteus | 90% |
Keskimääräinen kastepiste | -14.3°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1018.9 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.7 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.3 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 329° (PLU) |
Sade tässä kuussa | 2.6 mm |
Sade vuosi | 525.5 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 16 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -4.9°C mitattu 16 klo. 00:18 |
Alin lämpötila | -18.4°C mitattu 16 klo. 17:17 |
Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 16 klo. 18:24 |
Alin ilmankosteus | 85% mitattu 16 klo. 07:36 |
Korkein ilmanpaine | 1020.4 hPa mitattu 16 klo. 15:22 |
Alin ilmanpaine | 1015.9 hPa mitattu 16 klo. 00:24 |
Kovin tuulen nopeus | 4.1 m/s mitattu 15 klo. 00:01 |
Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 194°(ELO) mitattu 16 klo. 22:25 |
Korkein tukaluus | -4.9°C mitattu 16 klo. 00:16 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
17 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -7.2°C |
Keskimääräinen kosteus | 94% |
Keskimääräinen kastepiste | -8.0°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1017.4 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.6 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 2.8 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 247° (LLO) |
Sade tässä kuussa | 2.6 mm |
Sade vuosi | 525.5 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 17 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -4.4°C mitattu 17 klo. 23:34 |
Alin lämpötila | -10.1°C mitattu 17 klo. 00:36 |
Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 17 klo. 23:01 |
Alin ilmankosteus | 92% mitattu 17 klo. 00:46 |
Korkein ilmanpaine | 1019.0 hPa mitattu 17 klo. 00:04 |
Alin ilmanpaine | 1016.6 hPa mitattu 17 klo. 11:15 |
Kovin tuulen nopeus | 4.6 m/s mitattu 17 klo. 23:33 |
Kovin tuulen puuska | 7.2 m/s suunta 272°(L) mitattu 17 klo. 23:58 |
Korkein tukaluus | -4.4°C mitattu 17 klo. 23:34 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
18 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -4.5°C |
Keskimääräinen kosteus | 94% |
Keskimääräinen kastepiste | -5.4°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1016.7 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 2.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 3.3 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 257° (LLO) |
Sade tässä kuussa | 2.6 mm |
Sade vuosi | 525.5 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 18 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -3.8°C mitattu 18 klo. 23:59 |
Alin lämpötila | -4.9°C mitattu 18 klo. 15:06 |
Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 18 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 92% mitattu 18 klo. 18:24 |
Korkein ilmanpaine | 1017.5 hPa mitattu 18 klo. 02:18 |
Alin ilmanpaine | 1015.5 hPa mitattu 18 klo. 23:44 |
Kovin tuulen nopeus | 4.6 m/s mitattu 18 klo. 17:14 |
Kovin tuulen puuska | 8.2 m/s suunta 269°(L) mitattu 18 klo. 17:14 |
Korkein tukaluus | -3.8°C mitattu 18 klo. 23:59 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
19 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -4.9°C |
Keskimääräinen kosteus | 95% |
Keskimääräinen kastepiste | -5.6°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1013.4 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.9 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.6 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 203° (ELO) |
Sade tässä kuussa | 3.5 mm |
Sade vuosi | 526.4 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 19 klo. 23:03 |
Korkein lämpötila | -3.8°C mitattu 19 klo. 01:10 |
Alin lämpötila | -5.4°C mitattu 19 klo. 20:38 |
Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 19 klo. 09:43 |
Alin ilmankosteus | 94% mitattu 19 klo. 06:24 |
Korkein ilmanpaine | 1015.6 hPa mitattu 19 klo. 00:10 |
Alin ilmanpaine | 1012.5 hPa mitattu 19 klo. 19:22 |
Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 18 klo. 00:29 |
Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 191°(E) mitattu 19 klo. 03:40 |
Korkein tukaluus | -3.8°C mitattu 19 klo. 01:10 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
20 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -6.5°C |
Keskimääräinen kosteus | 94% |
Keskimääräinen kastepiste | -7.3°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1017.5 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.5 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.9 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 37° (KO) |
Sade tässä kuussa | 4.6 mm |
Sade vuosi | 527.5 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 20 klo. 08:32 |
Korkein lämpötila | -3.7°C mitattu 20 klo. 04:00 |
Alin lämpötila | -12.8°C mitattu 20 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 20 klo. 03:17 |
Alin ilmankosteus | 91% mitattu 20 klo. 17:21 |
Korkein ilmanpaine | 1022.9 hPa mitattu 20 klo. 23:59 |
Alin ilmanpaine | 1012.9 hPa mitattu 20 klo. 00:07 |
Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 20 klo. 13:32 |
Kovin tuulen puuska | 4.1 m/s suunta 265°(L) mitattu 20 klo. 03:43 |
Korkein tukaluus | -3.7°C mitattu 20 klo. 04:00 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
21 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -22.9°C |
Keskimääräinen kosteus | 85% |
Keskimääräinen kastepiste | -24.7°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1026.8 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 42° (KO) |
Sade tässä kuussa | 4.6 mm |
Sade vuosi | 527.5 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 21 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -12.8°C mitattu 21 klo. 00:04 |
Alin lämpötila | -27.1°C mitattu 21 klo. 22:27 |
Korkein ilmankosteus | 92% mitattu 21 klo. 00:34 |
Alin ilmankosteus | 83% mitattu 21 klo. 22:43 |
Korkein ilmanpaine | 1029.8 hPa mitattu 21 klo. 21:46 |
Alin ilmanpaine | 1022.9 hPa mitattu 21 klo. 00:06 |
Kovin tuulen nopeus | 0.5 m/s mitattu 20 klo. 00:26 |
Kovin tuulen puuska | 1.0 m/s suunta 042°(KO) mitattu 21 klo. 00:24 |
Korkein tukaluus | -12.8°C mitattu 21 klo. 00:04 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
22 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -14.4°C |
Keskimääräinen kosteus | 91% |
Keskimääräinen kastepiste | -15.6°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1014.6 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.1 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 2.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 157° (EKA) |
Sade tässä kuussa | 5.9 mm |
Sade vuosi | 528.8 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 22 klo. 23:10 |
Korkein lämpötila | -8.2°C mitattu 22 klo. 23:59 |
Alin lämpötila | -25.8°C mitattu 22 klo. 00:01 |
Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 22 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 85% mitattu 22 klo. 00:14 |
Korkein ilmanpaine | 1029.5 hPa mitattu 22 klo. 00:05 |
Alin ilmanpaine | 990.2 hPa mitattu 22 klo. 23:59 |
Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 22 klo. 23:58 |
Kovin tuulen puuska | 7.7 m/s suunta 130°(KA) mitattu 22 klo. 20:35 |
Korkein tukaluus | -8.2°C mitattu 22 klo. 23:59 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
23 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -5.2°C |
Keskimääräinen kosteus | 95% |
Keskimääräinen kastepiste | -5.9°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 980.5 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 3.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 4.9 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 150° (EKA) |
Sade tässä kuussa | 8.6 mm |
Sade vuosi | 531.5 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 23 klo. 06:38 |
Korkein lämpötila | -3.3°C mitattu 23 klo. 09:21 |
Alin lämpötila | -8.7°C mitattu 23 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 23 klo. 14:50 |
Alin ilmankosteus | 91% mitattu 23 klo. 22:43 |
