Trendit alkaen 26.04.2025 klo. 14:05
AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
Juuri nyt | 0.7 | 3.6 | 7.7 | LU | 47 | 1024.8 | 0.0 |
5 min. sitten | 1.0 | 3.6 | 6.2 | LU | 46 | 1024.9 | 0.0 |
10 min. sitten | 0.6 | 3.6 | 6.7 | P | 47 | 1024.8 | 0.0 |
15 min. sitten | 0.3 | 4.1 | 5.1 | P | 46 | 1024.9 | 0.0 |
20 min. sitten | 0.5 | 3.6 | 8.7 | PLU | 48 | 1024.8 | 0.0 |
30 min. sitten | 0.4 | 4.1 | 6.2 | P | 47 | 1024.8 | 0.0 |
45 min. sitten | 0.2 | 3.1 | 3.6 | PLU | 48 | 1024.7 | 0.0 |
60 min. sitten | 0.1 | 5.1 | 8.7 | LU | 51 | 1024.5 | 0.0 |
75 min. sitten | 0.1 | 5.7 | 7.7 | KO | 49 | 1024.7 | 0.0 |
90 min. sitten | 0.1 | 5.1 | 7.2 | KO | 48 | 1024.5 | 0.0 |
105 min. sitten | -0.0 | 4.6 | 8.2 | P | 48 | 1024.6 | 0.0 |
120 min. sitten | 0.1 | 5.1 | 8.2 | LU | 47 | 1024.3 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
SADE | SADEHISTORIA | ||
Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 2 päivää viime sateesta 23.04.2025 15:16 |
Eilen | 0.0 mm | Viikko | 3.0 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
Kuukausi | 12.2 mm (8 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
Vuosi | 84.9 mm ( 39 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
Tänään | 1.1 °C klo. 13:59 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
Eilen | 4.7 °C klo. 14:15 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
Kuukausi | 17.1 °C mitattu 17.04.2025 | Lämpimin päivä | 12.1 °C mitattu 17.04.2025 |
Vuosi | 17.1 °C mitattu 17.04.2025 | Lämpimin yö | 3.7 °C mitattu 23.04.2025 |
ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
Tänään | -6.5 °C klo. 05:22 | Minimi < 0 °C | 26 päivää |
Eilen | -9.6 °C klo. 05:09 | Minimi < -15 °C | 1 päivä |
Kuukausi | -17.3 °C mitattu 11.04.2025 | Kylmin päivä | -6.4 °C mitattu 10.04.2025 |
Vuosi | -31.2 °C mitattu 04.02.2025 | Kylmin yö | -9.8 °C mitattu 11.04.2025 |
KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
Tänään | 1024.9 hPa klo. 13:49 | Tänään | -13.0 °C klo. 06:42 |
Eilen | 1019.5 hPa klo. 01:24 | Eilen | -9.6 °C klo. 05:09 |
Kuukausi | 1026.5 hPa mitattu 08.04.2025 | Kuukausi | -19.6 °C mitattu 11.04.2025 |
Vuosi | 1047.7 hPa mitattu 08.02.2025 | Vuosi | -35.2 °C mitattu 04.02.2025 |
Tuuli tiedot
JUURI NYT |
![]() |
|
Juuri nyt | 4.8 m/s LU | |
Puuskatuuli | 4.5 m/s LU | |
Puuska/h | 9.4 m/s | |
KOVIMMAT PUUSKAT | ||
Tänään | 10.3 m/s IKO klo. 11:43 | |
Eilen | 10.3 m/s klo. 21:41 | |
Kuukausi | 18.8 m/s mitattu 09.04.2025 | |
Vuosi | 18.8 m/s mitattu 18.03.2025 | |
KOVIMMAT KESKITUULET | ||
Tänään | 7.9 m/s NE klo. 11:43 | |
Eilen | 7.1 m/s klo. 21:41 | |
Kuukausi | 13.9 m/s mitattu 09.04.2025 | |
Vuosi | 13.9 m/s mitattu 09.04.2025 | |
TUULEN MATKA | ||
Tänään | 175.47 km | |
Kuukausi | 4735.54 km | |
Vuosi | 17371.59 km |