Trendit alkaen 01.01.1970 klo. 01:55
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | 7.3 | 2.1 | 4.6 | PLU | 97 | 1003.2 | 0.6 |
| 5 min. sitten | 7.3 | 1.0 | 3.6 | P | 97 | 1003.1 | 0.6 |
| 10 min. sitten | 7.4 | 1.0 | 2.1 | LU | 97 | 1003.1 | 0.6 |
| 15 min. sitten | 7.4 | 1.5 | 4.1 | PLU | 97 | 1003.1 | 0.6 |
| 20 min. sitten | 7.4 | 2.6 | 3.1 | LU | 97 | 1003.0 | 0.6 |
| 30 min. sitten | 7.5 | 2.6 | 4.6 | LU | 97 | 1003.2 | 0.6 |
| 45 min. sitten | 7.7 | 1.0 | 2.6 | PLU | 97 | 1003.0 | 0.4 |
| 60 min. sitten | 7.8 | 2.1 | 2.6 | LU | 97 | 1002.9 | 0.4 |
| 75 min. sitten | 7.9 | 2.6 | 4.1 | P | 97 | 1002.9 | 0.2 |
| 90 min. sitten | 7.9 | 2.1 | 3.6 | LU | 97 | 1002.8 | 0.0 |
| 105 min. sitten | 8.0 | 3.6 | 6.2 | P | 97 | 1002.9 | 0.0 |
| 120 min. sitten | 8.1 | 1.5 | 4.1 | P | 97 | 1002.8 | 0.4 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.6 mm (0.4 mm edell. tunti) | Tänään | 0 päivää viime sateesta 01.01.1970 01:18 |
| Eilen | 0.4 mm | Viikko | 49.2 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 84.4 mm (13 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 246.3 mm ( 62 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 8.1 °C klo. 00:00 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | 15.6 °C klo. 00:00 | Maksimi > 25 °C | 1 päivä |
| Kuukausi | 25.6 °C mitattu 05.06.2026 | Lämpimin päivä | 22.0 °C mitattu 05.06.2026 |
| Vuosi | 25.6 °C mitattu 05.06.2026 | Lämpimin yö | 16.8 °C mitattu 07.06.2026 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 7.3 °C klo. 01:50 | Minimi < 0 °C | 0 päivää |
| Eilen | 8.1 °C klo. 23:54 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | -17.6 °C mitattu 01.06.2026 | Kylmin päivä | -0.4 °C mitattu 01.06.2026 |
| Vuosi | -36.7 °C mitattu 09.01.2026 | Kylmin yö | 6.1 °C mitattu 03.06.2026 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1003.2 hPa klo. 01:24 | Tänään | 5.2 °C klo. 01:47 |
| Eilen | 1002.9 hPa klo. 23:40 | Eilen | 5.9 °C klo. 23:31 |
| Kuukausi | 1017.7 hPa mitattu 11.06.2026 | Kuukausi | -24.0 °C mitattu 01.06.2026 |
| Vuosi | 1039.0 hPa mitattu 31.01.2026 | Vuosi | -36.7 °C mitattu 09.01.2026 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT |
|
|
| Juuri nyt | 2.2 m/s LU | |
| Puuskatuuli | 0.9 m/s LU | |
| Puuska/h | 5.4 m/s | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 6.3 m/s N klo. 00:09 | |
| Eilen | 9.0 m/s klo. 09:24 | |
| Kuukausi | 12.1 m/s mitattu 04.06.2026 | |
| Vuosi | 17.0 m/s mitattu 13.03.2026 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 4.1 m/s N klo. 00:11 | |
| Eilen | 6.8 m/s klo. 19:05 | |
| Kuukausi | 8.0 m/s mitattu 14.06.2026 | |
| Vuosi | 9.8 m/s mitattu 22.04.2026 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 12.95 km | |
| Kuukausi | 2416.22 km | |
| Vuosi | 2416.22 km | |