Trendit alkaen 30.01.2026 klo. 09:05
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | -26.7 | 0.0 | 0.0 | P | 83 | 1027.5 | 0.0 |
| 5 min. sitten | -26.6 | 0.0 | 0.0 | P | 83 | 1027.5 | 0.0 |
| 10 min. sitten | -26.6 | 0.0 | 0.0 | P | 83 | 1027.4 | 0.0 |
| 15 min. sitten | -26.5 | 0.0 | 0.0 | P | 83 | 1027.4 | 0.0 |
| 20 min. sitten | -26.5 | 0.0 | 0.0 | P | 83 | 1027.4 | 0.0 |
| 30 min. sitten | -26.4 | 0.0 | 0.0 | P | 83 | 1027.3 | 0.0 |
| 45 min. sitten | -26.1 | 0.0 | 0.0 | P | 83 | 1027.1 | 0.0 |
| 60 min. sitten | -25.7 | 0.0 | 0.0 | P | 83 | 1026.8 | 0.0 |
| 75 min. sitten | -25.2 | 0.0 | 0.0 | P | 83 | 1026.7 | 0.0 |
| 90 min. sitten | -24.7 | 0.0 | 0.0 | P | 84 | 1026.7 | 0.0 |
| 105 min. sitten | -24.3 | 0.0 | 0.0 | P | 84 | 1026.7 | 0.0 |
| 120 min. sitten | -23.8 | 0.0 | 0.0 | P | 84 | 1026.6 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 1 päivä viime sateesta 29.01.2026 11:04 |
| Eilen | 0.2 mm | Viikko | 3.0 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 7.2 mm (7 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 7.2 mm ( 7 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | -19.0 °C klo. 04:19 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | -17.6 °C klo. 15:40 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | -0.2 °C mitattu 17.01.2026 | Lämpimin päivä | -3.0 °C mitattu 17.01.2026 |
| Vuosi | -0.2 °C mitattu 17.01.2026 | Lämpimin yö | -0.9 °C mitattu 18.01.2026 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | -26.7 °C klo. 09:00 | Minimi < 0 °C | 30 päivää |
| Eilen | -27.6 °C klo. 01:39 | Minimi < -15 °C | 23 päivää |
| Kuukausi | -36.7 °C mitattu 09.01.2026 | Kylmin päivä | -35.5 °C mitattu 09.01.2026 |
| Vuosi | -36.7 °C mitattu 09.01.2026 | Kylmin yö | -34.7 °C mitattu 09.01.2026 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1027.5 hPa klo. 08:59 | Tänään | -26.7 °C klo. 09:00 |
| Eilen | 1024.9 hPa klo. 23:47 | Eilen | -27.6 °C klo. 01:39 |
| Kuukausi | 1033.0 hPa mitattu 09.01.2026 | Kuukausi | -36.7 °C mitattu 09.01.2026 |
| Vuosi | 1033.0 hPa mitattu 09.01.2026 | Vuosi | -36.7 °C mitattu 09.01.2026 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT |
|
|
| Juuri nyt | 0.0 m/s P | |
| Puuskatuuli | 0.0 m/s P | |
| Puuska/h | 0.0 m/s | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 0.0 m/s PKO klo. 14:07 | |
| Eilen | 0.0 m/s klo. 14:07 | |
| Kuukausi | 7.2 m/s mitattu 17.01.2026 | |
| Vuosi | 7.2 m/s mitattu 17.01.2026 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 0.0 m/s PKO klo. 14:08 | |
| Eilen | 0.0 m/s klo. 14:08 | |
| Kuukausi | 5.0 m/s mitattu 18.01.2026 | |
| Vuosi | 5.0 m/s mitattu 18.01.2026 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 0.00 km | |
| Kuukausi | 722.98 km | |
| Vuosi | 722.98 km | |