Trendit alkaen 01.05.2026 klo. 15:50
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | 14.0 | 5.1 | 6.2 | L | 54 | 1010.1 | 0.0 |
| 5 min. sitten | 13.9 | 4.1 | 6.2 | L | 55 | 1010.1 | 0.0 |
| 10 min. sitten | 13.9 | 5.7 | 6.2 | L | 53 | 1010.1 | 0.0 |
| 15 min. sitten | 13.8 | 5.7 | 9.3 | L | 53 | 1010.2 | 0.0 |
| 20 min. sitten | 13.9 | 5.1 | 7.7 | L | 55 | 1010.3 | 0.0 |
| 30 min. sitten | 13.5 | 3.6 | 3.6 | L | 57 | 1010.4 | 0.0 |
| 45 min. sitten | 13.7 | 4.1 | 6.2 | L | 56 | 1010.6 | 0.0 |
| 60 min. sitten | 13.8 | 3.6 | 8.7 | LO | 55 | 1010.7 | 0.0 |
| 75 min. sitten | 13.9 | 4.1 | 6.2 | L | 55 | 1010.7 | 0.0 |
| 90 min. sitten | 13.3 | 5.7 | 8.7 | L | 57 | 1010.9 | 0.0 |
| 105 min. sitten | 13.3 | 3.1 | 5.7 | LLU | 59 | 1010.9 | 0.0 |
| 120 min. sitten | 12.5 | 3.1 | 5.1 | L | 60 | 1011.0 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 1 päivä viime sateesta 30.04.2026 06:35 |
| Eilen | 0.2 mm | Viikko | 0.2 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 0.0 mm (0 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 71.5 mm ( 33 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 14.1 °C klo. 14:36 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | 10.4 °C klo. 18:35 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 14.1 °C mitattu 01.05.2026 | Lämpimin päivä | -50.0 °C mitattu 14.04.2026 |
| Vuosi | 14.8 °C mitattu 14.04.2026 | Lämpimin yö | 5.9 °C mitattu 01.05.2026 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 2.2 °C klo. 00:12 | Minimi < 0 °C | 0 päivää |
| Eilen | -1.6 °C klo. 05:30 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 2.2 °C mitattu 01.05.2026 | Kylmin päivä | 50.0 °C mitattu 09.04.2026 |
| Vuosi | -36.7 °C mitattu 09.01.2026 | Kylmin yö | 5.9 °C mitattu 01.05.2026 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1017.3 hPa klo. 01:09 | Tänään | -0.9 °C klo. 00:13 |
| Eilen | 1018.5 hPa klo. 00:40 | Eilen | -4.1 °C klo. 03:04 |
| Kuukausi | 1017.3 hPa mitattu 01.05.2026 | Kuukausi | -0.9 °C mitattu 01.05.2026 |
| Vuosi | 1039.0 hPa mitattu 31.01.2026 | Vuosi | -36.7 °C mitattu 09.01.2026 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT |
|
|
| Juuri nyt | 4.8 m/s LLO | |
| Puuskatuuli | 4.9 m/s LLO | |
| Puuska/h | 10.3 m/s | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 10.3 m/s W klo. 12:24 | |
| Eilen | 6.7 m/s klo. 17:39 | |
| Kuukausi | 10.3 m/s mitattu 01.05.2026 | |
| Vuosi | 17.0 m/s mitattu 13.03.2026 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 7.6 m/s SW klo. 15:10 | |
| Eilen | 4.6 m/s klo. 13:30 | |
| Kuukausi | 7.6 m/s mitattu 01.05.2026 | |
| Vuosi | 10.7 m/s mitattu 22.04.2026 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 132.18 km | |
| Kuukausi | 132.18 km | |
| Vuosi | 12981.57 km | |